Description
| Outer Diameter: | 4.25 Inches (107.95 MM) |
| Thread Size: | 1 1/8-16 |
| Length: | 10.31 Inches (261.87 MM) |
| Gasket OD: | 3.88 Inches (98.55 MM) |
| Gasket ID: | 3.55 Inches (90.17 MM) |
| Efficiency 95%: | N/A |
| Efficiency 50%: | N/A |
| Efficiency 99%: | 15 Micron |
| Efficiency Test Std: | ISO 4548-12 |
| Alternate Part: | P554004-STANDARD VERSION |
| Primary Application: | CAT ENGINES |
| Price Type: | FE |






Reviews
There are no reviews yet.